Khi nhắc đến giải thưởng bóng rổ danh giá nhất thế giới thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới “MVP – giải thưởng cầu thủ đáng giá nhất NBA MVP”. Để biết được cầu thủ nào đã vinh dự được nhận giải thưởng từ mùa đầu tiên cho tới hiện tại thì ngay bây giờ hãy cùng Hà Nội Basket tìm hiểu ở trong bài viết này nhé.
Mục Lục
1. Giải thưởng MVP trong bóng rổ là gì?
Tại NBA, sẽ luôn có một cầu thủ giành được danh hiệu MVP (viết tắt của từ Most Valuable Player – cầu thủ có giá trị nhất) của năm. Đây là một dinh dự thường được trao cho người chơi có thành tích tốt nhất trong toàn bộ giải đấu, thuộc một đội cụ thể.
Người chiến thắng giải sẽ có cơ hội nhận được chiếc Cúp Maurice Podoloff (cúp vinh danh ủy viên đầu tiên/chủ tịch của NBA – người đã phục vụ giải đấu NBA từ năm 1946 cho đến khi nghỉ hưu năm 1963.
>>>>>>>>> Đọc thêm: Cách để trở thành nhân tài bóng rổ trong tương lai
2. Quy cách bầu chọn giải thưởng
Mỗi phiếu bầu đầu tiên trị giá 10 điểm: mỗi phiếu bầu thứ hai có giá trị 10 điểm, mỗi phiếu bầu thứ hai có giá trị 7, mỗi phiếu bầu thứ ba có giá trị 5 điểm, vị trí thứ tư có giá trị 3 và vị trí thứ ba sẽ có giá trị 1 điểm.
Quy cách bầu chọn giải thưởng giữa các giai đoạn là khác nhau:
– Ban đầu vào năm 1956 đến 1980, người chiến thắng sẽ được các cầu thủ NBA lựa chọn. Nhưng để đưa ra quyết định không thiên vị.
– Năm 1981 ban tổ chức đã quyết định rằng việc lựa chọn phải được thực hiện bởi một nhóm các nhà văn và nhà phát thanh bóng rổ chuyên nghiệp, mỗi người trong số họ sẽ bỏ phiếu cho các vị trí từ thứ nhất đến thứ năm.
– Bắt đầu từ năm 2010, mỗi một lá phiếu sẽ được người hâm mộ bầu chọn thông qua bỏ phiếu trực tuyến. Người chơi có tổng điểm cao nhất sẽ giành giải thưởng cao quý này.
>>>>>>>>> Có thể bạn sẽ xem: So sánh bóng rổ và bóng đá: Sự giống và khác nhau
3. Giải thưởng cầu thủ đáng giá nhất NBA MVP
Đó thực sự là một vinh dự lớn cho những cầu thủ được nhận giải thưởng này. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem những danh hiệu MVP từ năm 1955 – 2015 nhé.
MÙA GIẢI | CẦU THỦ | ĐỘI BÓNG |
2018-19 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2017-18 | James Harden | Houston Rockets |
2016-17 | Russell Westbrook | Houston Rockets |
2015-16 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2014-15 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2013-14 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
2012-13 | Lebron James | Miami Heat |
2011-12 | Lebron James | Miami Heat |
2010-11 | Derrick Rose | Chicago |
2009-10 | LeBron James | Cleveland |
2008-09 | LeBron James | Cleveland |
2007-08 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2006-07 | Dirk Nowitzki | Dallas |
2005-06 | Steve Nash | Phoenix |
2004-05 | Steve Nash | Phoenix |
2003-04 | Kevin Garnett | Minnesota |
2002-3 | Tim Duncan | San Antonio |
2001-2 | Tim Duncan | San Antonio |
2000-01 | Allen Iverson | Philadelphia |
1999-00 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
1998-99 | Karl Malone | Utah |
1997-98 | Michael Jordan | Chicago |
1996-97 | Karl Malone | Utah |
1995-96 | Michael Jordan | Chicago |
1994-95 | David Robinson | San Antonio |
1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston |
1992-93 | Charles Barkley | Phoenix |
1991-92 | Michael Jordan | Chicago |
1990-91 | Michael Jordan | Chicago |
1989-90 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1988-89 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1987-88 | Michael Jordan | Chicago |
1986-87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1985-86 | Larry Bird | Boston |
1984-85 | Larry Bird | Boston |
1983-84 | Larry Bird | Boston |
1982-83 | Moses Malone | Philadelphia |
1981-82 | Moses Malone | Houston |
1980-81 | Julius Erving | Philadelphia |
1979-80 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles |
1978-79 | Moses Malone | Houston |
1977-78 | Bill Walton | Portland |
1976-77 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles |
1975-76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles |
1974-75 | Bob McAdoo | Buffalo |
1973-74 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee |
1972-73 | Dave Cowens | Boston |
1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee |
1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee |
1969-70 | Willis Reed | New York |
1968-69 | Wes Unseld | Baltimore |
1967-68 | Wilt Chamberlain | Philadelphia |
1966-67 | Wilt Chamberlain | Philadelphia |
1968-69 | Wes Unseld | Baltimore |
1967-68 | Wilt Chamberlain | Philadelphia |
1966-67 | Wilt Chamberlain | Philadelphia |
1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia |
1964-65 | Bill Russell | Boston |
1963-64 | Oscar Robertson | Cincinnati |
1962-63 | Bill Russell | Boston |
1961-62 | Bill Russell | Boston |
1960-61 | Bill Russell | Boston |
1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia |
Để trở thành MVP trong bóng rổ không hề khó, cái khó là bạn phải có lòng đam mê và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Tham gia ngay lớp học bóng rổ của chúng tôi nếu như bạn muốn trở thành những cầu thủ NBA MVP này nhé.